Ravintosisältö 100g
| |
| Energiaa | 500 kJ, 120 kcal |
| Proteiinia | 1,2 g |
| Hiilihydraattia | 24,0 g |
| josta sokeria | 10,0 g |
| josta laktoosia | 0,0 g |
| Rasvaa | 1,2 g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,1 g |
| Natriumia | 0,2 g |
| Suolaa | 0 g |
| Ravintokuituja | 2,4 g |
omena (92 %), vesi, sokeri, kaurahiutale (6 %), maissitärkkelys, hapettumisenestoaine E 331, mausteet (kaneli, kardemumma).